Lokata terminowa standardowa
| Lokaty terminowe standardowe w złotych (stopy % w stosunku rocznym) | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Oprocentowanie stałe |
| 1 miesięczna | 0,01 % |
| 3 miesięczna | 0,05 % |
| 4 miesięczna | wycofana - po upływie okresu zmiana na 3 m-ce standard |
| 6 miesięczna | 0,10 % |
| 12 miesięczna | 0,15 % |
| 24 miesięczna | wycofana - po upływie okresu zmiana na 12 m-cy standard |
| 36 miesięczna | wycofana - po upływie okresu zmiana na 12 m-cy standard |
Środki zgromadzone na koncie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.